Why Durabuilt
We love to highlight the company's commitment to building the strongest, most durable sheds and cabins on the market. They emphasize key features like:
$2,325
$6,225
$8,585
$7,670
$2,570
$3,185
$6,515
$3,910
$3,395
$2,465
Barn
All prices are subject to change.
Size | Price | 36 Months |
---|---|---|
8x8 | $2,325 | $107.64 |
8x12 | $2,615 | $121.06 |
10x12 | $3,055 | $141.44 |
10x16 | $3,640 | $168.52 |
10x20 | $4,220 | $195.37 |
12x16 | $4,650 | $215.28 |
12x20 | $5,385 | $249.31 |
12x24 | $6,260 | $289.81 |
Cabin
All prices are subject to change.
Size | Price | 36 months |
---|---|---|
10x20 | $6,225 | $288.19 |
12x16 | $6,225 | $288.19 |
12x20 | $7,110 | $329.17 |
12x24 | $7,995 | $370.14 |
12x28 | $8,885 | $411.34 |
12x30 | $9,325 | $431.71 |
12x32 | $9,770 | $452.31 |
12x36 | $10,655 | $493.29 |
14x20 | $8,995 | $416.44 |
14x24 | $10,025 | $464.12 |
14x28 | $11,045 | $511.34 |
14x30 | $11,565 | $535.42 |
14x32 | $12,080 | $559.26 |
14x36 | $13,105 | $606.71 |
14x40 | $14,135 | $654.40 |
Deluxe Lofted Cabin
All prices are subject to change.
Size | Price | 36 months |
---|---|---|
12x20 | $8,585 | $397.45 |
12x24 | $9,460 | $437.96 |
12x28 | $10,330 | $478.24 |
12x30 | $10,765 | $498.38 |
12x32 | $11,205 | $518.75 |
12x36 | $12,075 | $559.03 |
14x20 | $10,330 | $478.24 |
14x24 | $11,415 | $528.47 |
14x28 | $12,500 | $578.70 |
14x30 | $13,030 | $603.24 |
14x32 | $13,575 | $628.47 |
14x36 | $14,650 | $678.24 |
14x40 | $15,730 | $728.24 |
Garage
All prices are subject to change.
Size | Price | 36 months |
---|---|---|
12x20 | $7,670 | $355.09 |
12x24 | $8,325 | $385.42 |
12x28 | $8,980 | $415.74 |
12x30 | $9,310 | $431.02 |
12x32 | $9,640 | $446.30 |
12x36 | $10,290 | $476.39 |
14x20 | $9,715 | $449.77 |
14x24 | $10,440 | $483.33 |
14x28 | $11,170 | $517.13 |
14x30 | $11,535 | $534.03 |
14x32 | $11,900 | $550.93 |
14x36 | $12,625 | $584.49 |
14x40 | $13,355 | $618.29 |
Garden Shed
All prices are subject to change.
Size | Price | 36 months |
---|---|---|
8x8 | $2,570 | $118.98 |
8x12 | $3,010 | $139.35 |
10x12 | $3,595 | $166.44 |
10x16 | $4,325 | $200.23 |
10x20 | $5,055 | $234.03 |
12x16 | $5,055 | $234.03 |
12x20 | $5,930 | $274.54 |
12x24 | $6,805 | $315.05 |
12x28 | $7,670 | $355.09 |
12x30 | $8,110 | $375.46 |
12x32 | $8,545 | $395.60 |
12x36 | $9,410 | $435.65 |
14x20 | $7,535 | $348.84 |
14x24 | $8,520 | $394.44 |
14x28 | $9,505 | $440.05 |
14x30 | $10,010 | $463.43 |
14x32 | $10,505 | $486.34 |
14x36 | $11,490 | $531.94 |
14x40 | $12,485 | $578.01 |
Lofted Barn
All prices are subject to change.
Size | Price | 36 months |
---|---|---|
8x10 | $3,185 | $147.45 |
8x12 | $3,470 | $160.65 |
10x12 | $3,930 | $181.94 |
10x16 | $4,650 | $215.28 |
10x20 | $5,385 | $249.31 |
12x16 | $5,680 | $262.96 |
12x20 | $6,550 | $303.24 |
12x24 | $7,425 | $343.75 |
12x28 | $8,300 | $384.26 |
12x30 | $8,735 | $404.40 |
12x32 | $9,170 | $424.54 |
12x36 | $10,045 | $465.05 |
14x20 | $8,305 | $384.49 |
14x24 | $9,305 | $430.79 |
14x28 | $10,310 | $477.31 |
14x30 | $10,810 | $500.46 |
14x32 | $11,300 | $523.15 |
14x36 | $12,310 | $569.91 |
14x40 | $13,315 | $616.44 |
Lofted Cabin
All prices are subject to change.
Size | Price | 36 months |
---|---|---|
10x20 | $6,515 | $301.62 |
12x16 | $6,810 | $315.28 |
12x20 | $7,685 | $355.79 |
12x24 | $8,560 | $396.30 |
12x28 | $9,430 | $436.57 |
12x30 | $9,865 | $456.71 |
12x32 | $10,305 | $477.08 |
12x36 | $11,175 | $517.36 |
14x20 | $9,430 | $436.57 |
14x24 | $10,515 | $486.81 |
14x28 | $11,600 | $537.04 |
14x30 | $12,130 | $561.57 |
14x32 | $12,675 | $586.81 |
14x36 | $13,750 | $636.57 |
14x40 | $14,830 | $686.57 |
Play House
All prices are subject to change.
Size | Price | 36 months |
---|---|---|
8×12 | $3,910 | $181.02 |
Side Lofted Barn
All prices are subject to change.
Size | Price | 36 months |
---|---|---|
8x10 | $3,395 | $157.18 |
8x12 | $3,680 | $170.37 |
10x12 | $4,140 | $191.67 |
10x16 | $4,860 | $225.00 |
10x20 | $5,595 | $259.03 |
12x16 | $5,890 | $272.69 |
12x20 | $6,760 | $312.96 |
12x24 | $7,635 | $353.47 |
12x28 | $8,510 | $393.98 |
12x30 | $8,945 | $414.12 |
12x32 | $9,380 | $434.26 |
12x36 | $10,255 | $474.77 |
14x20 | $8,515 | $394.21 |
14x24 | $9,515 | $440.51 |
14x28 | $10,520 | $487.04 |
14x30 | $11,020 | $510.19 |
14x32 | $11,510 | $532.87 |
14x36 | $12,520 | $579.63 |
14x40 | $13,525 | $626.16 |
Utility
All prices are subject to change.
Size | Price | 36 months |
---|---|---|
8x8 | $2,465 | $114.12 |
8x12 | $2,905 | $134.49 |
10x12 | $3,490 | $161.57 |
10x16 | $4,220 | $195.37 |
10x20 | $4,950 | $229.17 |
12x16 | $4,950 | $229.17 |
12x20 | $5,825 | $269.68 |
12x24 | $6,700 | $310.19 |
12x28 | $7,565 | $350.23 |
12x30 | $8,005 | $370.60 |
12x32 | $8,440 | $390.74 |
12x36 | $9,305 | $430.79 |
14x20 | $7,430 | $343.98 |
14x24 | $8,415 | $389.58 |
14x28 | $9,400 | $435.19 |
14x30 | $9,905 | $458.56 |
14x32 | $10,400 | $481.48 |
14x36 | $11,385 | $527.08 |
14x40 | $12,380 | $573.15 |